Die Herbstprüfungen am 11./12. Oktober 2013 in Aspach fanden bei trockenem, sonnigen Wetter statt. Der Hasenbesatz in Aspach war unterschiedlich. Eine Gruppe hatte große Mühe, die benötigten Hasen aufzugehen. Leider erfolgt um die Zeit der Prüfung der letzte Grasschnitt, sodass es durchaus sein kann, dass kurz vor der Prüfung ideale „Hasenwiesen" gemäht werden und das Wild in die Maisfelder flüchtet. Die restlichen Gruppen fanden genügend Hasen. Die Reviere Schalchen und St. Veit wiesen sehr gute Hasenbesätze auf.
Die Leistungen der Anlagenhunde waren recht gut, wogegen auffiel, dass es bei den VGP-Hunden eine große Ausfallsquote gab. Schon nach Nennschluss kamen die ersten Abmeldungen von Hunden und eine halbe Stunde vor Beginn der VGP erfuhr der Prüfungsleiter, dass ein gemeldeter Hund nicht kommen wird. Eine rechtzeitige Abmeldung wäre wünschenswert gewesen. Von drei gestarteten Gruppen am Freitag blieben nur mehr zwei Gruppen am Samstag über. Mögen die Führer mit ihren Hunden in Zukunft mehr Erfolg haben.
Den erfolgreichen Gespannen gratulieren wir recht herzlich.
Herzlichen Dank den Jagdgesellschaften Aspach, Schalchen, St. Veit für die zur Verfügung Stellung der Reviere. Dank aber auch allen, die durch ihre Mithilfe zum Gelingen der Prüfung beigetragen haben.
ZB-Nr. | Hund | gew. | Punkte | Preis | Führer | |
ÖHZB/DW 2601 | \§ Timmy von der Sunnseitn | R | 17.01.2013 | 118 | §2. Preis | Reinhard Oberbichler |
ÖHZB/DW 2604 | \§ Tessa von der Sunnseitn | H | 17.01.2013 | 116 | §2. Preis | Georg Schmidinger |
ZB-Nr. | Hund | gew. | Punkte | Preis | Führer | |
ÖHZB/DW 2571 | \§ Tosca vom Kaiserbründl | H | 14.04.2012 | 140 | §1. Preis |
Hubert Fürlinger |
VDH/DW 11-285 | \§ Ivo vom Zellerberg | R | 13.04.2011 | 137 | §1. Preis | Jonathan Böhm |
ÖHZB/DW 2577 | \§ Jule von Gabelhofen | H | 03.05.2012 | 133 | §1. Preis | Miriam Willmann |
VDH/DW 12-283 | \§ Ziska vom Wisentwald | H | 15.04.2012 | 132 | §1. Preis | Bernhard Lux |
ÖHZB/DW 2565 | \§ Tack vom Kaiserbründl | R | 14.04.2012 | 133 | §1. Preis | Christian Hahn |
ÖHZB/DW 2574 | \§ Janka von Gabelhofen | H | 03.05.2012 | 132 | §2. Preis | Günther Sattler |
ÖHZB/DW 2567 | \§ Tiger vom Kaiserbründl | R | 14.04.2012 | 132 | §2. Preis | Manfred Suttnig |
ÖHZB/DW 2578 | \§ Don vom Burgbichler Fels | R | 16.05.2012 | 124 | §2. Preis | Mf Josef Huemer |
ÖHZB/DW 2573 | \§ Jolan von Gabelhofen | R | 03.05.2012 | 124 | §2. Preis | Kurt Leitner |
ÖHZB/DW 2551 | \§ Sissi vom Rebenland | H | 29.05.2011 | 116 | §2. Preis | Mf Wilfried Manhart |
ÖHZB/DW 2585 | \§ Danny vom Burgbichler Fels | H | 16.05.2012 | 119 | §3. Preis | Mf Max Lobnig |
ÖHZB/DW 2499 | \ Fella von den Försterteichen | H | 03.06.2010 | 128 | ohne Pr. | Walter Weiss |
ÖHZB/DW 2582 | \§ Dana vom Burgbichler Fels | H | 06.05.2012 | 117 | ohne Pr. | Andreas Passegger |
ÖHZB/DW 2592 | Fynn vom Haslergrund | R | 11.06.2012 | 107 | ohne Pr. | Siegbert Öhre |
ÖHZB/DW 2566 | \§ Tasso vom Kaiserbründl | R | 14.04.2012 | 102 | ohne Pr. | Horst Suttnig |
ÖHZB/DW 2581 | \§ Donna vom Burgbichler Fels | H | 16.05.2012 | 101 | ohne Pr. | Harald Pichler |
ÖHZB/DW 2588 VDH/DW 12-233 |
Minni von der Huth | H | 04.04.2012 | 101 | ohne Pr. | Prober Johannes |
ZB-Nr. | Hund | gew. | Punkte | Preis | Führer | |
ÖHZB/DW 2513 | \§ Assi vom Zirbitzblick | H | 05.07.2010 | 276 | §1. Preis | Angelika Kaufmann |
ÖHZB/DW 2535 | \§ Harsha vom Wildererstein | H | 20.03.2013 | 270 | §1. Preis | Walter Cibusch |
ÖHZB/DW 2500 | \§ Feonie von den Försterteichen | H | 03.06.2010 | 250 | §2. Preis | Josef Kitting |
ÖHZB/DW 2587 VDH/DW 11-528 |
\§ Xorbas vom Hopfenhof im Goldenen Grund |
R | 28.11.2011 | 241 | §3. Preis | Horst Höhenwarter |
Vier Hunde konnten die VGP leider nicht bestehen.
{accessText}Zusatzinfo intern: lt. Mitt. PW vom 16.12.13 sollen die nicht bestandenen VGP nicht veröffentlicht werden{/accessText}