Zuchtvorgänge
Wurf
Zwingername | vom Grubholz |
Deckdatum | 05.11.2024 |
Wurf erwartet | 07.01.2025 |
Wurfbuchstabe | O |
Wurfdatum | |
Welpenzahl (Rüden/Hündinnen) |
|
Hinweis: |
Züchter
Züchter | Gerhard Wagner |
Adresse | Loschberg 13 |
PLZ / Ort | 3914 Waldhausen |
Telefon | |
Fax | |
Mobil | 0676/9088122 |
Homepage |
Abstammung
Vater | >*S Haakon vom Wildererstein |
ZB-Nr. | VDW 22-066 |
Farbe | Helltiger |
Gesundheit | Fw.: sg-v, HD-A, ED-frei |
Leistungen | JP(128P/1.Pr), EPB(101P/1.Pr), HN SPL LN-S |
Mutter | >*I Kala vom Grubholz |
ZB-Nr. | ÖHZB/DW 2910 |
Farbe | braunschimmel |
Gesundheit | Fw.: sg-v, HD-frei, ED-frei, OCD-frei |
Leistungen | Anl. A(ohne Pr/97P), Anl. B(137P/1.Pr), Anl. B(140P/1.Pr), VGP(288P/1.Pr), VGP(304P/1.Pr), VGP(295P/1.Pr), HN, SPL, TVW, ÖJPS |
- Klug Wolfgang
- Kategorie: Zuchtvorgänge
Wurf
Zwingername | vom Pernecker |
Deckdatum | 30/31.08.2024 |
Wurf erwartet | 01.11.2024 |
Wurfbuchstabe | P |
Wurfdatum | 31.10.2024 |
Welpenzahl (Rüden/Hündinnen) |
2/2 gewölft, 1/1 aufgezogen |
Hinweis: | Welpen sind vergeben |
Züchter
Züchter | Stefan Gamperer |
Adresse | Perneck 1 |
PLZ / Ort | 5241 Maria Schmolln |
Telefon | |
Fax | |
Mobil | 0676/821250164 |
Homepage |
Abstammung
Vater | >*Cäsar II vom Wildererstein |
ZB-Nr. | ZB - DW 20-214 |
Farbe | Braun |
Gesundheit | Fw.: sg-v, HD-A, ED-frei |
Leistungen | JP(128P/1.Pr), EPB(99P/1.Pr), GP(235P/1.Pr), SPL, HN, LN-S, SW I/II, FS II, VPS(220P/1.Pr), TVW |
Mutter | >*Wanja vom Kaiserbründl |
ZB-Nr. | ÖHZB/DW 2876 |
Farbe | Braun |
Gesundheit | Fw.: g-sg, HD-B, ED-frei, OD-frei |
Leistungen | Anl.A(113P/3.Pr), Anl.B(137P/1.Pr) SPL, HN |
- Klug Wolfgang
- Kategorie: Zuchtvorgänge
Wurf
Zwingername | Mein Treuer Gesell |
Deckdatum | 30.08.2024 |
Wurf erwartet | 01.11.2024 |
Wurfbuchstabe | M |
Wurfdatum | 31.10.2024 |
Welpenzahl (Rüden/Hündinnen) |
1/1 gewölft, 0/1 aufgezogen |
Hinweis: | Welpe ist vergeben |
Züchter
Züchter | Dietmar Kreiml |
Adresse | Thaua 91 |
PLZ / Ort | 3804 Allensteig |
Telefon | |
Fax | |
Mobil | 0664/4346421 |
|
|
Homepage |
Abstammung
Vater | >*Keno vom Grubholz |
ZB-Nr. | ÖHZB/DW 2908 |
Farbe | Braunschimmel |
Gesundheit | Fw.: sg, HD-frei, ED-frei, OD-frei |
Leistungen | Anl.A(118P/2.Pr), Anl.B(123P/2.Pr.) SPL, HN |
Mutter | >*Wendy vom Wasserstein |
ZB-Nr. | ÖHZB/DW 2790, ZB-DW 17-182 |
Farbe | Braunschimmel |
Gesundheit | Fw.: sg, HD-frei, ED-frei, OD-frei |
Leistungen | Anl.A(110P/3.Pr), Anl.B(132P/2.Pr) SPL, HN |
- Klug Wolfgang
- Kategorie: Zuchtvorgänge
Wurf
Zwingername | vom Pölsufer |
Deckdatum | 01./02.04.2024 |
Wurf erwartet | 03.06.2024 |
Wurfbuchstabe | Q |
Wurfdatum | 30.05.2024 |
Welpenzahl (Rüden/Hündinnen) |
gew.: 5/4, aufgez.: 4/4 |
Hinweis: | alle Welpen sind vergeben. |
Züchter
Züchter | Meinhard Kaus |
Adresse | Bachstrasse 19a |
PLZ / Ort | 8753 Fohnsdorf |
Telefon | |
Fax | |
Mobil | 0664/5234385 |
Homepage |
Abstammung
Vater | >*Sky von der Schottseitn |
ZB-Nr. | ÖHZB/DW 2859 |
Farbe | Helltiger |
Gesundheit | Fw.: Sg-v, HD-B, ED-frei, OD-frei |
Leistungen | Anl.A(120P/2.Pr), Anl.B(126P/2.Pr), Anl.B(134P/2.Pr) SPL, HN |
Mutter | >*Uta von Rüxleben |
ZB-Nr. | ÖHZB/DW 2818 |
Farbe | Braunschimmel |
Gesundheit | Fw.: g-sg, HD-B, ED-frei, OD-frei |
Leistungen | Anl.A(124P/2.Pr), Anl.B(136P/1.Pr), SPL, HN |
- Klug Wolfgang
- Kategorie: Zuchtvorgänge
Wurf
Zwingername | vom Rebenland |
Deckdatum | 18.03.2024 |
Wurf erwartet | 20.05.2024 |
Wurfbuchstabe | U |
Wurfdatum | 21.05.2024 |
Welpenzahl (Rüden/Hündinnen) |
3/1, (aufgezogen 2/1) |
Hinweis: | Welpen sind vergeben |
Züchter
Züchter | MF Johann Sternat |
Adresse | Eichberg 94, Arnfels |
PLZ / Ort | 8454 |
Telefon | |
Fax | |
Mobil | 0664/8755769 |
|
|
Homepage | www.sternat.at |
Abstammung
Vater | >I*Cäsar II vom Wildererstein |
ZB-Nr. | VDH/DW 20-214 |
Farbe | braun |
Gesundheit | Fw.: sg-V, HD-A, ED-frei |
Leistungen | JP(128P/1.Pr), EPB(99P/1.Pr), GP(235P/1.Pr), SPL, FSII, LN-S, SW I/II, TVW, HN |
Mutter | >*Lora vom Herzrain |
ZB-Nr. | ÖHZB/DW 2745 |
Farbe | braun mit weißem Brustfleck |
Gesundheit | Fw.: V, HD-A, ED-frei, OCD-frei |
Leistungen | Anl.A(129P/1.Pr), Anl.B(122P/3.Pr), Anl.B(133P/1.Pr), VGP(97P/0Pr), HN, SPL |
- Klug Wolfgang
- Kategorie: Zuchtvorgänge